Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Sick
- Оптоэлектронные защитные устройства
- Световые завесы безопасностиdeTec / Приемник / deTec4 / Тип 4 Sick 1215682 C4P-EA07510A001100
Световые завесы безопасностиdeTec / Приемник / deTec4 / Тип 4 Sick 1215682 C4P-EA07510A001100
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Sick, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Оптоэлектронные защитные устройства
Официальный сайт Sick (Германия) :
www.sick.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Световые завесы безопасностиdeTec / Приемник / deTec4 / Тип 4 Sick 1215682 C4P-EA07510A001100, а также другие запчасти от
компании Sick с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Sick, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
ХарактеристикиКомплект поставки | ПриемникСистемный разъём 1100Испытательный стержень с диаметром в соответствии с разрешением световой завесы безопасностиУказание по технике безопасностиИнструкция по монтажуРуководство по эксплуатации для скачивания |
Область применения | Стандартная промышленная среда |
Разрешение | 14 mm |
Высота защитного поля | 750 mm |
Дальность сканирования | 20 m |
Оценка | 13 ms (незакодированный)25 ms (Code1 или Code 2) |
Без слепых зон | Да |
Синхронизация | Оптическая синхронизация |
Тип | Тип 4 (IEC 61496-1) | ||||||||
Класс надежности | SIL3 (IEC 61508)SILCL3 (IEC 62061) | ||||||||
Категория | Категория 4 (ISO 13849-1) | ||||||||
Уровень производительности | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||
| |||||||||
TM (заданная продолжительность работы) | 20 лет (ISO 13849-1) | ||||||||
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки | Как минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (ВЫКЛ.). |
Защищённая работа | ? |
Автоматическое определение ширины защитного поля | ? |
Кодирование луча | ? |
Блокировка повторного запуска | ? |
Контроль внешних устройств (EDM) | ? |
Каскадное подключение | ? |
Тип подключения | Разъем M12, 5-конт. | ||||
Расширительное подключение | Розетка M12, 5-конт. | ||||
| |||||
Элементы индикации | LEDs | ||||
Диагностический выход (ADO) | ? | ||||
|
Класс защиты | III (IEC 61140) | ||||||||||
Напряжение питания UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | ||||||||||
Остаточная пульсация | ? 10 % | ||||||||||
Потребляемая мощность, типичная | 3,93 W (DC) | ||||||||||
| |||||||||||
|
Габариты | См. размерный чертеж |
Материал корпуса | Прессованный алюминиевый профиль |
Тип защиты | IP65 (IEC 60529)IP67 (IEC 60529) |
Диапазон рабочих температур | –30 °C ... +55 °C |
Температура хранения | –30 °C ... +70 °C |
Влажность воздуха | 15 % ... 95 %, без образования конденсата |
Виброустойчивость | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Ударопрочность | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.